Tempe bụ obodo dị na East Valley , ụlọ nke isi ụlọ akwụkwọ dị na Mahadum Ọchịchị Arizona. METRO Light Rail na- eje ozi na Mill Avenue District na ASU Ihe na-esonụ na-anọchite anya anya site na Tempe, Arizona ruo n'obodo ahụ e gosiri, na oge ọ na-ewe iji ụgbọala n'ebe ahụ.
Ebumnuche nke eserese a bụ inye atụmatụ, ọ bụghị oge ma ọ bụ anya. Ị nwere ike ịmalite ma ọ bụ na-agwụ na ebe ọzọ, biko biko debe ya n'uche.
N'otu aka ahụ, dịka oge dị site n'otu oge gaa n'ọzọ, ndị mmadụ na-agba ọsọ n'ụzọ dị iche, n'oge oge dị iche iche nke ụbọchị na izu, na ọnọdụ okporo ụzọ na mgbochi eme. Ngafe ọsọ ọsọ dị iche iche site na 55 mita ruo 75 mph n'okporo ụzọ awara.
Obodo mbụ nke obodo, nke dị ọcha na tebụl, dị na Maricopa County . Obodo nke abụọ, nke e gosipụtara na isi awọ na tebụl, dị na Pinal County, a na- ewerekwa ya dịka mpaghara nke Greater Phoenix . Mpaghara nke atọ nke obodo, nke egosiri na isi awọ, bụ isi ebe dị na steeti Arizona. Mpaghara ikpeazụ nke ebe, na agba ntụ agba chaa chaa, bụ ebe ndị mmadụ na-agakarị na Arizona.
Chọta obodo ndị ọzọ na Index Times na Distances Index .
Oge Njem na Distances Site Tempe, Arizona
| Site na Tempe, Arizona ka ... | Anya (kilomita) | Oge (nkeji) |
| Avondale | 26 | 31 |
| Buckeye | 45 | 52 |
| Enweghị nchekasị | 33 | 43 |
| Cave Creek | 35 | 45 |
| Chandler | 18 | 26 |
| Isi iyi Obu | 22 | 33 |
| Gila gbaa | 79 | 83 |
| Gilbert | 15 | 26 |
| Glendale | 20 | 31 |
| Goodyear | 29 | 34 |
| Litchfield Park | 30 | 38 |
| Mesa | 7 | 14 |
| New River | 42 | 46 |
| Paradaịs Paradaịs | 9 | 20 |
| Peoria | 25 | 37 |
| Phoenix | 6 | 12 |
| Queen Creek | 30 | 44 |
| Scottsdale | 6 | 14 |
| Sun City | 36 | 41 |
| Sun ọdọ | 22 | 29 |
| Iju | 38 | 48 |
| Oge | NA | NA |
| Tolleson | 23 | 30 |
| Wickenburg | 70 | 80 |
| Apache Junction | 28 | 35 |
| Casa Grande | 48 | 51 |
| Florence | 57 | 61 |
| Maricopa | 30 | 39 |
| Elu | 56 | 59 |
| Bullhead City | 237 | 243 |
| Ogige Verde | 100 | 100 |
| Cottonwood | 114 | 118 |
| Douglas | 228 | 233 |
| Flagstaff | 154 | 147 |
| Ukwu kaniyon | 238 | 232 |
| Kingman | 200 | 201 |
| Lake Havasu City | 211 | 215 |
| Lake Powell | 287 | 272 |
| Nogales | 173 | 162 |
| Payson | 83 | 83 |
| Prescott | 110 | 115 |
| Sedona | 127 | 131 |
| Gosi ala | 172 | 179 |
| Sierra Vista | 186 | 180 |
| Tucson | 117 | 115 |
| Yuma | 192 | 182 |
| Disneyland, CA | 366 | 336 |
| Las Vegas, NV | 301 | 304 |
| Los Angeles, CA | 381 | 350 |
| Rocky Point, Mexico * | 220 | 260 |
| San Diego, CA | 366 | 344 |
Chọta oge na ọhụụ site na obodo ndị ọzọ Arizona
* A chọrọ ka paspọtụ ma ọ bụ paspọọdụ chọrọ.
A na-enweta atụmatụ ego niile na oge oge site na ọtụtụ ọrụ ịntanetị dị n'ịntanetị. Oge / oge gị nwere ike ịdị iche.