Otu esi eme oku na koodu mba ụwa
Ajụjụ: Gịnị bụ koodu mba mba ụwa? Kedu ka m ga - esi kpọọ oku mba ụwa ?
Azịza: Koodu oku ọkpụkpọ ụwa, ma ọ bụ koodu obodo, bụ nọmba nke a ghaghị ịkpọ aha iji nweta nọmba telifon na mba ọzọ. Ọ bụrụ na ị nọ na France ma chọọ ịkpọ US, dịka ọmụmaatụ, ị ga-akpọ koodu mba United States tupu ịpị nọmba ekwentị US.
Otu esi akpọ oku oku na mba
Maka oku na mba ndị ọzọ, pịa koodu obodo, koodu obodo (dika koodu mpaghara), na nọmba mpaghara.
Ọmụmaatụ:
Iji kpọọ oku na Cordoba, na Spain:
- Kpọọ 34 (koodu mba)
- Kpọọ 957 (koodu obodo)
- Kpọọ nọmba ekwentị ahụ
Nke a ga - ejide gị na ọtụtụ ekwentị na Western ụwa; n'eziokwu, enwere ndị ọzọ na iwu ndị ọzọ, dabere na ebe (mpaghara) ị na-akpọ na ụdị telifon ị na-akpọ.
Chọta Ndepụta nke Usoro Mba
N'okpuru ebe a, ị nwere ike ịchọta ndepụta zuru oke nke koodu ọkpụkpọ mba niile na ụwa.
| Mba | Kpọọ Usoro | Mba | Kpọọ Usoro | |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | Lesotho | +266 | |
| Albania | +355 | Liberia | +231 | |
| Algeria | +213 | Libya | +218 | |
| American Samoa | +1 684 | Liechtenstein | +423 | |
| Andorra | +376 | Lithuania | +370 | |
| Angola | +244 | Luxembourg | +352 | |
| Anguilla | +1 264 | Macau | +853 | |
| Antigua na Barbuda | +1 268 | Macedonia | +389 | |
| Argentina | +54 | Madagascar | +261 | |
| Armenia | +374 | Malawi | +265 | |
| Aruba | +297 | Malaysia | +60 | |
| Ascengo | +247 | Maldives | +960 | |
| Australia | +61 | Mali | +223 | |
| Austria | +43 | Malta | +356 | |
| Azerbaijan | +994 | Martinique | +596 | |
| Bahamas | +1 242 | Mauritania | +222 | |
| Bahrain | +973 | Mauritius | +230 | |
| Bangladesh | +880 | Mexico | +52 | |
| Barbados | +1 246 | Moldova | +373 | |
| Barbuda | +1 268 | Monaco | +377 | |
| Belarus | +375 | Mongolia | +976 | |
| Belgium | +32 | Montenegro | +382 | |
| Belize | +501 | Morocco | +212 | |
| Benin | +229 | Mozambique | +258 | |
| Bermuda | +1 441 | Myanmar | +95 | |
| Bhutan | +975 | Namibia | +264 | |
| Bolivia | +591 | Nepal | +977 | |
| Bonaire | +599 7 | Netherlands | +31 | |
| Bosnia na Herzegovina | +387 | New Caledonia | +687 | |
| Botswana | +267 | New Zealand | +64 | |
| Brazil | +55 | Nicaragua | +505 | |
| British Indian Ocean Territory | +246 | Niger | +227 | |
| Obodo Virgin Islands nke Britain | +1 284 | Nigeria | +234 | |
| Brunei | +673 | Norway | +47 | |
| Bulgaria | +359 | Oman | +968 | |
| Burkina Faso | +226 | Pakistan | +92 | |
| Burundi | +257 | Palau | +680 | |
| Cambodia | +855 | Palestine | +970 | |
| Cameroon | +237 | Panama | +507 | |
| Canada | +1 | Papua New Guinea | +675 | |
| Cape Verde | +238 | Paraguay | +595 | |
| Ugwu Cayman | +1 345 | Peru | +51 | |
| Central African Republic | +236 | Philippines | +63 | |
| Chad | +235 | Poland | +48 | |
| Chile | +56 | Portugal | +351 | |
| China | +86 | Qatar | +974 | |
| Colombia | +57 | Romania | +40 | |
| Comoros | +269 | Russia | +7 | |
| Congo | +242 | Rwanda | +250 | |
| Democratic Republic of the Congo | +243 | Saint Kitts na Nevis | +1 869 | |
| Ohia Cook | +682 | Saint Lucia | +1 758 | |
| Costa Rica | +506 | Samoa | +685 | |
| Croatia | +385 | San Marino | +378 | |
| Cuba | +53 | Saudi Arabia | +966 | |
| Curaçao | +599 9 | Senegal | +221 | |
| Cyprus | +357 | Serbia | +381 | |
| Czech Republic | +420 | Seychelles | +248 | |
| Denmark | +45 | Sierra Leone | +232 | |
| Djibouti | +253 | Singapore | +65 | |
| Dominica | +1 767 | Slovakia | +421 | |
| East Timor | +670 | Slovenia | +386 | |
| Ecuador | +593 | Somalia | +252 | |
| Egypt | +20 | South Africa | +27 | |
| El Salvador | +503 | Spain | +34 | |
| Eritrea | +291 | Sri Lanka | +94 | |
| Estonia | +372 | Suriname | +597 | |
| Etiopia | +251 | Swaziland | +268 | |
| Fiji | +679 | Sweden | +46 | |
| Finland | +358 | Switzerland | +41 | |
| France | +33 | Taiwan | +886 | |
| French Guiana | +594 | Tajikistan | +992 | |
| French Polynesia | +689 | Tanzania | +255 | |
| Gabon | +241 | Thailand | +66 | |
| Gambia | +220 | Togo | +228 | |
| Georgia | +995 | Tonga | +676 | |
| Germany | +49 | Trinidad na Tobago | + 1868 | |
| Ghana | +233 | Tunisia | +216 | |
| Gibraltar | +350 | toro toro | +90 | |
| +30 | Turkmenistan | +993 | |
| Greenland | +299 | Tuvalu | +688 | |
| Grenada | +1 473 | Uganda | +256 | |
| Guam | +1 671 | Ukraine | +380 | |
| Guatemala | +502 | United Arab Emirates | +971 | |
| Guinea | +224 | United Kingdom | +44 | |
| Guinea-Bissau | +245 | United States | +1 | |
| Guyana | +592 | Uruguay | +598 | |
| Haiti | +509 | Virgin Virgin Islands | +1 340 | |
| Honduras | +504 | Uzbekistan | +998 | |
| Hong Kong | +852 | Vanuatu | +678 | |
| Hungary | +36 | Venezuela | +58 | |
| Iceland | +354 | Vatican | +379 | |
| India | +91 | Vietnam | +84 | |
| Indonesia | +62 | Wallis na Futuna | +681 | |
| Iran | +98 | Yemen | +967 | |
| Iraq | +964 | Zambia | +260 | |
| Ireland | +353 | Zanzibar | +255 | |
| Izrel | +972 | |||
| Italy | +39 | |||
| Jamaica | +1 876 | |||
| Japan | +81 | |||
| +962 | |||
| Kenya | +254 | |||
| Kiribati | +686 | |||
| Kuwait | +965 | |||
| Kyrgyzstan | +996 | |||
| Laos | +856 | |||
| Latvia | +371 | |||
| Lebanọn | +961 |
Chọta ndepụta nke koodu obodo
Cheta: ozugbo ị debanyere koodu obodo ahụ, ọ ga-abụrịrị na ị chọrọ ịpị koodu obodo (dị ka koodu mpaghara) - nweta koodu obodo ahụ na ihe ndị a:
- Numberingplans.com Usoro obodo: ndepụta nke koodu mpaghara na mmalite ntaneti
Atụmatụ oku ekwentị International
- Dọọ koodu oku nke mba ọ bụla ị ga-eleta ma buru ya na gị - njem gị bụ ebe dị mma. Cheta idobe ihe efu site na koodu obodo. Ihe nlele:
- UK - koodu obodo 44
- France - koodu obodo 33
- Turkey - koodu obodo 90
- Dee koodu ịkpọ oku US, kwa - ị ga - achọ ya ịkpọ ụlọ:
- US koodu mba - 1 (o yiri ka ọ dị mfe, ma kwere na ya ma ọ bụ, echefuru m) - Cheta ịkpọ oku koodu mba United States na koodu mpaghara tupu ịpị nọmba ekwentị
- Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpọ mba ọzọ ka ị na-eme njem, chọpụta otú ekwentị a na-ekpuchighi na kaadi SIM mpaghara nwere ike ịchekwa gị ego .
"Ihe dị ịtụnanya - ma onye ga-achọ iji otu?"
--President Rutherford B. Hayes na telefon, 1876
Edited by Lauren Juliff.